Brygger: Martin Eckhoff Andresen
Plassering: XX. plass i klasse YY

Type: 6B Amerikansk IPA
OG: 1,067
FG: 1,011
Mengde vørter: 100,0l
Mengde ferdig øl: 95,0l
Alkoholstyrke: 7,3%
Beregnet IBU: 52,0
Beregnet farge: 21 EBC

[B]Gjærbare ingredienser[/B]
Pilsner Malt 3 EBC	 	3	EBC	 	20000	g
Munich Malt 20 EBC	 	20	EBC	 	8000	g
Cara Munich 100 EBC	 	100	EBC	 	2000	g
Flaked Oats	 	4	EBC	 	1500	g

[B]Humle og krydder[/B]
Amarillo	8,20 %	alpha	150g	60	minutes
Cascade	6,50 %	alpha	50g	10	minutes
Simcoe	13 %	alpha	50g	10	minutes
Ukjent humle (fersk, vill)	?	alpha	500g	10	minutes
Cascade	6,50 %	alpha	50g	5	minutes
Simcoe	13 %	alpha	50g	5	minutes
Ukjent humle (fersk, vill)	?	alpha	500g	5	minutes
Cascade	6,50 %	alpha	75g	1	minutes
Simcoe	13 %	alpha	75g	1	minutes
Ukjent humle (fersk, vill)	?	alpha	500g	1	minutes
Cascade	6,50 %	alpha	75g	0	minutes
Simcoe	13 %	alpha	75g	0	minutes
Ukjent humle (fersk, vill)	?	alpha	500g	0	minutes
Cascade	6,50 %	alpha	150g	dry	
Simcoe	13 %		150g

[B]Andre ingredienser[/B]


[B]Meskeinformasjon[/B]
65 grader, 1 time

[B]Gjæring[/B]
Gjærtype: Wyeast 1056
Gjærmengde: Starter på 2 rør
Informasjon om gjæring:
20 grader 7 dager
22 grader 7 dager

[B]Kommentarer[/B]


[B]Informasjon om konkurranseølet[/B]
Brygget: 6. november 2013
Flasket: 18. november 2013
Filtrert: Nei
Karbonering: N