Brygger: Morten Wenæs
Plassering: XX. plass i klasse YY

Type: 9E Imperial stout
OG: 1,118
FG: 1,036
Mengde vørter: 20,0l
Mengde ferdig øl: 20,0l
Alkoholstyrke: 10,75%
Beregnet IBU: 108,7
Beregnet farge: 136,6 EBC

[B]Gjærbare ingredienser[/B]
1	Pale Malt, Maris Otter (Thomas Fawcett) - 5, EBC					11
2	Flaket Havre - 3 EBC					4,1
3	Acidulated (Weyermann) - 3,5 EBC					0,8
4	Flaket hvete - 3,9 EBC					0,6
5	Special B - 350 EBC					0,6
6	Carafa Special III (Weyermann) - 1400 EBC					0,5
7	Aroma Malt - 150 EBC					0,45
8	Carared (Weyermann) - 47,3 EBC					0,35
9	Roasted Barley (Thomas Fawcett) - 1199.7 EBC					0,35
10	Peat Smoked Malt - 5,5 EBC					0,2
11	Black Malt (Thomas Fawcett) - 1300,2 EBC					0,15
12	Chocolate Malt (Thomas Fawcett) - 1000,8 EBC					0,15
13	Crystal Malt - 60L (Thomas Fawcett) - 118,2 EBC					0,15
14	DME - 6 EBC - 2 kg - 90 min kok.					
15 Billingtons Molasses - 157 EBC - 300 gram - 45 minutter					19,4

[B]Humle og krydder[/B]
1	Bramlings Cross 7,5 % alpha			200 gram		90 min
2	Bramlings Cross 7,5 % alpha			50 gram		15 min
3	Bramlings Cross 7,5 % alpha			50 gram		5 min

[B]Andre ingredienser[/B]


[B]Meskeinformasjon[/B]
Steg 1	64°C i 90 minutter	
Steg 2	72°C i 20 minutter	
Steg 3	76°C i 10 minutter

[B]Gjæring[/B]
Gjærtype: Lidakveik
Gjærmengde: En klype
Informasjon om gjæring:
33°C til stabil.

[B]Kommentarer[/B]
Speise

[B]Informasjon om konkurranseølet[/B]
Brygget: 9. april 2018
Flasket: 26. april 2018
Filtrert: Nei
Karbonering: N