Brygger: Einar Michelsen
Plassering: XX. plass i klasse YY

Type: 9E Imperial stout
OG: 1094
FG: 1024
Mengde vørter: 25,0l
Mengde ferdig øl: 25,0l
Alkoholstyrke: 9,2%
Beregnet IBU: 97,0
Beregnet farge: 103 EBC

[B]Gjærbare ingredienser[/B]
Maris Otter Pale Malt	5	EBC	4500	g	
Pale Malt	5	EBC	8900	g	
Cara Munich II	120	EBC	1000	g	
Chocolate Malt	800	EBC	400	g	
Roasted Barley	1100	EBC	500	g	
Cane Sugar (light)	20	EBC	150	g

[B]Humle og krydder[/B]
Perle	9.0	%	39	g	60	min	
Columbus	16.0	%	24	g	60	min	
Challenger	7.3	%	72	g	60	min	
Crystal	4.9	%	50	g	30	min	
Crystal	4.9	%	50	g	15	min

[B]Andre ingredienser[/B]


[B]Meskeinformasjon[/B]
Innmesk ca 45 liter	66	°C	5	min	
Mash step	60	°C	60	min	
Mash step	66	°C	40	min	
Brukte ca 1/2 time på å nå 78 grader.	78	°C	10	min

[B]Gjæring[/B]
Gjærtype: WLP007 Dry English A
Gjærmengde: stor starter
Informasjon om gjæring:
18 grader. 22 grader på slutten

[B]Kommentarer[/B]


[B]Informasjon om konkurranseølet[/B]
Brygget: None
Flasket: 16. november 2018
Filtrert: Nei
Karbonering: N